Lieu d'origine: | La Chine |
Nom de marque: | OEM |
Numéro de modèle: | Série d'ED |
Quantité de commande min: | 1 jeu |
---|---|
Détails d'emballage: | Emballage de boîte en bois |
Délai de livraison: | 15 jours après la signature du contrat |
Conditions de paiement: | T/T. |
Capacité d'approvisionnement: | 1000sets |
modèle: | Série d'ED | Matériel: | fer de moulage |
---|---|---|---|
tension: | 220v, 380v | employez à: | Électro frein hydraulique |
Surligner: | electro hydraulic actuator,electromagnetic brakes |
L'éjecteur hydraulique électrique se compose de deux parts, du moteur d'entraînement et du corps (pompe centrifuge). La partie du corps se compose de couverture, de cylindre, de piston, de roue à aubes et d'axe de rotation.
Une fois activé, le moteur conduit l'axe de transmission et la roue à aubes sur l'axe de rotation pour tourner, produisant de la pression dans le piston. Sous l'influence de cette pression, l'huile est sucée de la partie supérieure du piston à la partie plus inférieure du piston, forçant le piston, la tige pousseuse et rayonne fixe là-dessus pour se lever rapidement. Le mouvement mécanique est produit en comprimant mécaniquement le ressort de charge (poussoir ou frein avec le ressort de charge) par le levier.
Quand la puissance est découpée, la roue à aubes cesse la rotation, et le piston se laisse tomber rapidement sous l'action de la force de ressort de charge et de sa propre gravité, forçant l'huile pour couler de nouveau dans la partie supérieure du piston. Actuellement, il revient toujours à sa position originale par le mécanisme de levier.
L'éjecteur hydraulique électrique est employé souvent avec le cadre de frein pour le freinage de divers dispositifs de transmission.
Les produits de la société sont appliqués dans le levage et le transport domestique, les machines gauches, les machines métallurgiques, les machines ferroviaires, les machines hydrauliques, les machines d'exploitation et d'autres industries.
Frein | Éjecteur | Diamètre de roue de frein | couple de frein (nanomètre) | distance de reback (millimètres) |
YWZ9-160/E23 | Ed23/5 | 160 | 80-160 | 1 |
YWZ9-200/E23 | Ed23/5 | 200 | 112-200 | 1 |
YWZ9-200/E30 | Ed30/5 | 140-315 | ||
YWZ9-250/E23 | Ed23/5 | 250 | 140-250 | 1 |
YWZ9-250/E30 | Ed30/5 | 180-315 | ||
YWZ9-250/E50 | Ed50/6 | 315-500 | ||
YWZ9-300/E23 | Ed23/5 | 300 | 180-280 | 1,25 |
YWZ9-300/E30 | Ed30/5 | 250-400 | ||
YWZ9-300/E50 | Ed50/6 | 400-630 | ||
YWZ9-300/E80 | Ed80/6 | 630-1000 | ||
YWZ9-315/E23 | Ed23/5 | 315 | 180-280 | 125 |
YWZ9-315/E30 | Ed30/5 | 250-400 | ||
YWZ9-315/E50 | Ed50/6 | 400-630 | ||
YWZ9-315/E80 | Ed80/6 | 630-1000 | ||
YWZ9-500/E50 | Ed50/6 | 500 | 450-1000 | 1,25 |
YWZ9-500/E80 | Ed80/6 | 800-1600 | ||
YWZ9-500/E121 | Ed121/6 | 1120-2500 | ||
YWZ9-500/E201 | Ed201/6 | 2000-4000 | ||
YWZ9-600/E121 | Ed121/6 | 600 | 1800-2800 | 1,6 |
YWZ9-600/E201 | Ed201/6 | 2500-4500 | ||
YWZ9-600/E301 | Ed301/6 | 4000-6500 | ||
YWZ9-630/E121 | Ed121/6 | 630 | 1800-3150 | 1,6 |
YWZ9-630/E201 | Ed201/6 | 2500-5000 | ||
YWZ9-630/E301 | Ed301/6 | 4000-7100 |
Veuillez contacter notre société pour obtenir plus de détails de produits.
Personne à contacter: Ms. Biona
Téléphone: 86-755-82861683
Télécopieur: 86-755-83989939
APF7.820.077C PCB pour rechange de contrôleur de tension ESP, tension et processus actuels de signal
Charbon de rechange Chargeur carte principale, carte CPU 9224 / CS2024 / EG24 (jury de Micro)