| Nom De Marque: | Fluke |
| Numéro De Modèle: | TiS65 PRO |
| Quantité De Produit: | 1 |
| Prix: | Négociable |
Caméra thermique avancée conçue pour l'analyse de température et les applications d'inspection industrielles.
| Résolution infrarouge | 320 x 240 (76 800 pixels) |
| SuperResolution | 640 x 480 |
| Type de détecteur | Réseau de plans focaux infrarouges non refroidi |
| Plage spectrale | 8-14 µm |
| Champ de vision (FOV) | 42° x 32° ou 25° x 19° |
| IFOV | 42°: 2,29 mRad | 25°: 1,36 mRad |
| Distance de mise au point minimale | 42°: 0,1 m | 25°: 0,15 m |
| Système de mise au point | Mise au point manuelle + sans mise au point avec Agile Focus |
| Sensibilité thermique | ≤ 40 mK (0,04°C) |
| Fréquence d'images | 30 Hz |
| Plage de température | -20 à 600°C |
| Plages de mesure | -20°C à 150°C | 0°C à 600°C |
| Précision | ±2°C ou 2% de la lecture (le plus élevé des deux) à 18-28°C ambiant |
| Compensation de température | Corrections d'émissivité, de température ambiante, de distance de mesure et de transmission |
| Température ponctuelle | Point central (fixe) |
| Stockage | Carte SD standard de 64 Go (extensible à 1 To) |
| Format d'image | JPEG avec données de température |
| Enregistrement vidéo | Format MP4 |
| Options d'annotation | Voix (via Bluetooth), texte, notes IR-Photo, niveaux de gravité |
| Imagerie par intervalle | Capture automatique à des intervalles définis par l'utilisateur |
| Affichage | Écran tactile de 3,5 pouces (8,9 cm de diagonale) |
| Résolution de l'écran tactile | LCD 640 x 480 |
| Conception | Ergonomique pour une utilisation à une main |
| Appareil photo numérique intégré | Lumière visible de 13 mégapixels |
| Type de batterie | Li-ion rechargeable remplaçable sur le terrain |
| Autonomie de la batterie | > 5 heures (varie selon l'utilisation) |
| Temps de charge | < 4 heures pour une charge complète |
| Méthodes de charge | Chargeur double baie Ti SBC3B ou port de type C |
| Alimentation externe | Fonctionnement sur secteur via adaptateur 15 VDC, 2 A inclus |
| Température de fonctionnement | -10°C à 50°C |
| Température de stockage | -20°C à 60°C (sans batterie) |
| Humidité relative | 10% à 95% (sans condensation) |
| Résistance aux chutes | Résiste à une chute de 2 m |
| Indice de protection | IP52 |
| Laser | Classe 2, 650 nm, < 1 mW |
| Lumière LED | Fonction lampe de poche |
| Dimensions (H x L x P) | 26,7 cm x 10,1 cm x 14,5 cm |
| Poids (avec batterie) | 950 g |
Unité principale, 2 batteries, station de charge double baie, étui souple, étui rigide, carte SD, adaptateur de charge