| Nom De Marque: | Emerson |
| Numéro De Modèle: | Le nombre total d'émissions de CO2 est déterminé par la méthode suivante: |
| Quantité De Produit: | 1 |
| Prix: | Negotiations |
Fisher Rosemount Systems, Emerson Process Management, Ltd
Cette interface série utilise le bornier KJ4006X1-BD1 (12P4722X052)
| Description du catalogue | SIC (Carte d'interface série) Simplex, Puissance du bus local 12 VDC 300mA |
|---|---|
| Température ambiante | -40 à 70℃ |
| Numéros de pièces alternatifs | SE4006P2, SE4036P2, 12P4710X062, KJ3241X1BK1 |
| Erreurs typographiques courantes | Aucune |
| Choc | 10g ½ Sinusoïdale pendant 11 msec |
|---|---|
| Vibration | 1mm crête à crête de 5 à 16Hz ; 0,5g de 16 à 150Hz |
| Contaminants aéroportés | ISA-S71.04-1985 Contaminants aéroportés Classe G3 |
| Humidité relative | 5 à 95% sans condensation Indice IP 20 |
| Borne | Position de bloc clé D4 |
Les E/S traditionnelles sont un sous-système modulaire qui offre de la flexibilité lors de l'installation. Elles sont conçues pour être installées sur le terrain, près de vos appareils. Les E/S traditionnelles sont équipées de clés de protection de fonction et de câblage de terrain pour garantir que la carte d'E/S correcte est toujours branchée sur le bornier correspondant.
La modularité, les clés de protection et les capacités plug-and-play font des E/S traditionnelles DeltaV™ un choix judicieux pour votre système de contrôle de processus.