Nom De Marque: | Schneider |
Numéro De Modèle: | 140AMM09000 |
Quantité De Produit: | 1 |
Prix: | Negotiations |
Fabricant | Schneider Electric |
---|---|
Série | Modicon Quantum |
Format du module | Standard |
Type de filtre | Passe-bas unipolaire - 3 dB à 21 Hz +/- 20 % circuit d'entrée |
Modularité E/S | 6 canaux |
Exigence d'adressage | 2 mots de sortie | 5 mots d'entrée |
Nombre d'entrées analogiques | 4 |
Type d'entrée analogique |
Tension unipolaire 0...5 V 15 bits CC Tension unipolaire 0...10 V 16 bits CC Tension de décalage unipolaire 1...5 V 14 bits CC Courant de décalage unipolaire 4...20 mA 14 bits CC Courant unipolaire 0...20 mA 15 bits CC Tension bipolaire +/- 5 V 15 bits CC Tension bipolaire +/- 10 V 16 bits CC Courant bipolaire +/- 20 mA 15 bits CC |
Entrée maximale absolue | +/- 50 V tension | +/- 25 mA courant |
Impédance d'entrée | > 250 Ohm courant | > 10 MOhm tension |
Décalage | +/- 0,0014 % de la pleine échelle maximum/°C 0...60 °C circuit d'entrée |
Dérive du gain | +/- 0,002 de la pleine échelle maximum 0...60 °C circuit d'entrée |
Réjection de mode commun | > 80 dB 50/60 Hz circuit d'entrée |
Nombre de sorties analogiques | 2 |
Plage de sortie analogique | 4...20 mA |
Résolution de sortie analogique | 12 bits |
Tension de boucle | 7...30 V CC circuit de sortie | <= 60 V CC avec résistance externe circuit de sortie |
Chute de tension | 7...30 V CC 20 mA |
Temps de réglage | 900 µs à +/- 0,1 % de la valeur finale circuit de sortie |
Exigence d'alimentation externe | 7...30 V circuit de sortie |
Erreur de précision absolue |
+/- 0,20 % de la pleine échelle à 25 °C circuit de sortie +/- 0,05 % de la pleine échelle maximum à 25 °C circuit d'entrée +/- 0,03 % à 25 °C circuit d'entrée +/- 0,007 %/°C de la pleine échelle maximum à 0...60 °C circuit de sortie +/- 0,004 % de la pleine échelle à 0...60 °C circuit de sortie |
Linéarité |
Monotone +/- 1 LSB sortie Monotone +/- 1 LSB entrée 2,4 % sur plage, et - 9,6 % sous plage courant 2,4 % sur et sous plage tension |
Temps de mise à jour | 320 ms circuit d'entrée | 15 ms circuit de sortie |
Type de défaut |
Octet d'état circuit de sortie Dépassement d'échelle (unipolaire) circuit d'entrée Circuit d'entrée/sortie en circuit ouvert |
Isolation entre les canaux | 750 V CC pendant 1 minute | 500 V CA pendant 1 minute |
Isolation entre les canaux et le bus | 750 V CC pendant 1 minute | 500 V CA pendant 1 minute |
Isolation entre les canaux d'entrée et les canaux de sortie | 750 V pendant 1 minute | 500 V pendant 1 minute |
Marquage | CE |
Signalisation locale |
6 LED rouges défaut de canal 6 LED vertes le canal est allumé 1 LED rouge défaut externe 1 LED verte communication bus présente (Active) |
Exigence de courant de bus | 350 mA |