logo

Détails des produits

Created with Pixso. À la maison Created with Pixso. Produits Created with Pixso.
3 Moteurs électriques de phase
Created with Pixso.

ACS580-01-088A-4 Convertisseur de fréquence général 45 kW Kilowatts AC380-480v Pour réguler la vitesse du moteur

ACS580-01-088A-4 Convertisseur de fréquence général 45 kW Kilowatts AC380-480v Pour réguler la vitesse du moteur

Nom De Marque: ABB
Numéro De Modèle: ACS580-01-088A-4: Les produits de base doivent être déposés dans un centre de traitement.
Informations détaillées
Lieu d'origine:
Chine
Marque:
ABB
Nom:
onduleur général
Phases:
3
Voltage:
Pour les appareils à commande numérique
Fréquence:
50 Hz
Le pouvoir:
45 kW
Poids:
16 kg ou plus
Plage de température:
-20 à 60 °C
Mettre en évidence:

ACS580-01-088A-4: Les produits de base doivent être déposés dans un centre de traitement.

,

ACS580-01-088A-4 Convertisseur de fréquence

,

Convertisseur de fréquence de 45 kW

Description du produit

Description du produit:

Le convertisseur de fréquence ABB est un équipement clé pour réguler la vitesse du moteur.

 

 

ACS580-01-02A7-4: Les produits de base sont les suivants: 2.6 0.75 2.5 0.75 1.8 0.55 2.1 1.6 R1
ACS580-01-03A4-4: Les produits de base sont les suivants: 3.3 1.1 3.1 1.1 2.6 0.75 3 2.1 R1
ACS580-01-04A1-4 Pour les appareils électroniques 4 1.5 3.8 1.5 3.3 1.1 3.5 3 R1
ACS580-01-05 A7-4 Pour les appareils électroniques 5.6 2.2 5.3 2.2 4 1.5 4.8 3.4 R1
ACS580-01-07A3-4 Pour les appareils électroniques 7.2 3 6.8 3 5.6 2.2 6 4 R1
ACS580-01-09A5-4 Pour les appareils électroniques 9.4 4 8.9 4 7.2 3 7.6 4.8 R1
ACS580-01-12A7-4: les produits de base doivent être déposés dans un centre de traitement. 12.6 5.5 12 5.5 9.4 4 12 7.6 R1
Le nombre total d'émissions de dioxyde de carbone est estimé à: 17 7.5 16.2 7.5 12.6 5.5 14 11 R2
Le nombre total d'émissions de dioxyde de carbone est estimé à: 25 11 23.8 11 17 7.5 23 14 R2
ACS580-01-033A-4 Pour les appareils électroniques 32 15 30.4 15 24.6 11 27 21 R3
ACS580-01-039A-4: Les produits de base sont les suivants: 38 18.5 36.1 18.5 31.6 15 34 27 R3
ACS580-01-046A-4: Les produits de base sont les suivants: 45 22 42.8 22 37.7 18.5 44 34 R3
Le nombre total d'émissions de CO2 est déterminé par la méthode suivante: 62 30 58 30 44.6 22 52 40 R4
ACS580-01-073A-4 Pour les appareils électroniques 73 37 68.4 37 61 30 65 52 R4
ACS580-01-088A-4 Pour les appareils électroniques 88 45 82.7 45 72 37 77 65 R5
ACS580-01-106A-4: Les produits de base doivent être présentés dans les conditions suivantes: 106 55 100 55 87 45 96 77 R5
ACS580-01-145 A-4 Pour les appareils électroniques 145 75 138 75 105 55 124 96 R6 Pour les produits de la catégorie 1
ACS580-01-169A-4 Pour les appareils électroniques 169 90 161 90 145 75 156 124 R7
ACS580-01-206A-4: Les produits de base doivent être présentés dans les conditions suivantes: 206 110 196 110 169 90 180 156 R7
ACS580-01-246A-4: Les produits de base sont les suivants: 246 132 234 132 206 110 240 180 R8
ACS580-01-293A-4 Pour les appareils électroniques 293 160 278 160 246* 132 260 240 R8
ACS580-01-363A-4: Les produits de base doivent être déposés dans un centre de détection. 363 200 345 200 293 160 361 302 R9
ACS580-01-430A-4: les données sont fournies par les autorités compétentes. 430 250 400 200 363** 200 414 361 R9
                   
 

 

Applications:

La transmission polyvalente d'ABB offre une compatibilité et une flexibilité sans précédent pour les clients et leurs applications dans diverses industries.Notre ACS880 est un entraînement indépendant conçu pour répondre aux besoins spécifiques de diverses industries, tels que le pétrole et le gaz, l'exploitation minière, les métaux, les produits chimiques, le ciment, l'eau et les eaux usées, les aliments, les boissons, la fabrication automobile, etc.