| Nom De Marque: | OEM |
| Numéro De Modèle: | CA62/20 |
| Quantité De Produit: | 1 jeu |
| Conditions De Paiement: | T/T. |
| Capacité à Fournir: | 1000sets |
50Hz - dispositifs de protection de la basse tension 60Hz 15VA - transformateurs de courant 60VA
| Transformateurs de courant de CA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dessin d'ensemble de CA62/30-CA104/80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Unité : millimètre | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dessin d'ensemble de CA145/100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ·Courant évalué (a) ·Courant primaire/secondaire : 1000/5A-3200/5A ·Charge évaluée : 15VA-60VA ·Classe d'exactitude : 1.0-0.2 ·Fréquence d'opération : 50-60Hz |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||