Lieu d'origine: | LE R-U |
Nom de marque: | NORGREN |
Numéro de modèle: | SXE9575-Z70-80/33N |
Quantité de commande min: | 1 |
---|---|
Prix: | contact |
Délai de livraison: | 15 jours |
Conditions de paiement: | TTT |
Capacité d'approvisionnement: | 100unit/mois |
MAQUETTE: | SXE9575-Z70-80/33N | la température: | -15°C | +50°C |
---|---|---|---|
marque: | NORGREN | matériel: | Meurent la fonte d'aluminium |
pression: | 16Bar | commande: | 41032 |
tension: | 24Vdc | norme: | OIN 5599-1 ; VDMA 24 345 |
Surligner: | Valve de centrale de solénoïde d'OIN,valve de centrale 24Vdc,Vanne de régulation électrique en aluminium anodisée |
Port de la manière 2 de la vanne électromagnétique d'OIN SXE9575-Z70-80/33N IMI NORGREN 3
Temps de la libération sxe9575-z70-80/33n de vanne électromagnétique d'OIN : Cliquez sur le 20 juin 2018 : 1266 fois éditent : admin
Série d'étoile d'OIN
Valve de contrôle de soupape de commande de solénoïde et aérien
Type de plancher
OIN 5599-1
5/2, 5/3, OIN #3 D'OIN #1…
Noyau de valve de cachetage en métal de revêtement spécial et douille de valve
Opération sans erreur et de longue durée
Valves Iso#1 et iso#2 avec la vanne de régulation d'écoulement intégral
Solénoïde standard de puissance faible avec le contrôle manuel
Embase et accessoires riches
Paramètres techniques
Médias :
Filtré gaz sec comprimé lubrifié ou non-lubrifié
pression d'utilisation :
La barre jusqu'à 16, voient le tableau du côté droit
Écoulement :
OIN #1 1230 l/min
OIN #2 2450 l/min
OIN #3 4400 l/min
Température ambiante :
-15 ° C de + à la soupape de commande électrique 50 ° C
-15 ° C de + à la valve de contrôle aérien 80 ° C
Veuillez consulter le service après vente technique de la société en employant sous + 2 le ° C.
Science des matériaux
Corps de valve : fonte d'aluminium
Bobine et douille : aluminium anodisé dur avec le revêtement de téflon spécial
Joint : caoutchouc nitrile
Médias : air comprimé
Commande : quarante et un mille et trente-deux
Début : Contrôle électronique/contrôle électronique
Fonction : Type moyen de décharge
Tension : 24Vdc
Pression d'utilisation élevée : barre 16,0
pression d'utilisation : barre 2… 10
Température de fonctionnement : - °C 15… 80
Taille d'OIN : OIN #2
Connexions électriques : norme industrielle de 22mm
précurseur : intérieur
Contrôle manuel : Verrouillage du dispositif
Degré de protection : IP65
Norme : OIN 5599-1 ; VDMA 24 345
Jonction en forme de boîte : norme industrielle de 22mm
Puissance de bobine : 2,0 Watt/VAC
Matériel - écrous et vis : Acier galvanisé
joint : En caoutchouc ; Joint résistant à la chaleur
Principal organisme : Meurent la fonte d'aluminium
Bobine et douille : Aluminium anodisé avec le revêtement spécial
SXE9575-A75-01K | SXE9575-Z70-80K | SXE9575-Z71-81/86N |
SXE9575-A76-00/13J | SXE9575-Z70-81/33N | SXE9575-Z71-81/88N |
SXE9575-A76-00K | SXE9575-Z70-81/88N | SXE9575-Z71-81/89N |
SXE9575-Z70-00K | SXE9575-Z70-81/89N | SXE9575-Z71-83/33N |
SXE9575-Z70-60/13J | SXE9575-Z70-83/33N | SXE9575-Z75-00K |
SXE9575-Z70-60/18J | SXE9575-Z71-00K | SXE9575-Z75-60/13J |
SXE9575-Z70-60/19J | SXE9575-Z71-60/13J | SXE9575-Z75-60/23N |
SXE9575-Z70-60/23N | SXE9575-Z71-60/19J | SXE9575-Z75-61/23N |
SXE9575-Z70-60/26N | SXE9575-Z71-60/23N | SXE9575-Z75-80/33N |
SXE9575-Z70-60/28N | SXE9575-Z71-61/13J | SXE9575-Z75-81/33N |
SXE9575-Z70-60/29N | SXE9575-Z71-61/18J | SXE9575-Z76-00K |
SXE9575-Z70-61/13J | SXE9575-Z71-61/19J | SXE9575-Z76-60/13J |
SXE9575-Z70-61/23N | SXE9575-Z71-61/23N | SXE9575-Z76-60/23N |
SXE9575-Z70-61/28N | SXE9575-Z71-61/28N | SXE9575-Z76-61/23N |
SXE9575-Z70-62/19J | SXE9575-Z71-61K | SXE9575-Z76-80/33N |
SXE9575-Z70-80/33N | SXE9575-Z71-80/33N | SXE9575-Z76-80/35N |
SXE9575-Z70-80/88N | SXE9575-Z71-81/33N | SXE9575-Z76-81/33N |
SXE9575-Z70-80/89N | SXE9575-Z71-81/83W | SXE9575-Z76-81/88N |
SXE9575-Z76-81/89N | SXE9661-160-00K |
Personne à contacter: Ms. Biona
Téléphone: 86-755-82861683
Télécopieur: 86-755-83989939
APF7.820.077C PCB pour rechange de contrôleur de tension ESP, tension et processus actuels de signal
Charbon de rechange Chargeur carte principale, carte CPU 9224 / CS2024 / EG24 (jury de Micro)