| Numéro De Modèle: | YJ4P1FP16-Q |
| Quantité De Produit: | 1 ensemble |
| Conditions De Paiement: | T/T |
| Capacité à Fournir: | 200 |
| DN | L | T | f | D | C | B | ND | H | E | |
| 15 | 120 | 14 | 2 | 95 | 65 | 40 | 4-14 | 180 | 137 | 64 |
| 20 | 130 | 14 | 2 | 105 | 75 | 50 | 4-14 | 185 | 145 | 64 |
| 25 | 140 | 14 | 2 | 115 | 85 | 60 | 4-14 | 220 | 185 | 80 |
| 32 | 150 | 16 | 2 | 135 | 100 | 70 | 4-18 | 240 | 210 | 80 |
| 40 | 180 | 16 | 2 | 145 | 110 | 80 | 4-18 | 245 | 260 | 80 |
| 50 | 195 | 16 | 2 | 160 | 125 | 92 | 4-18 | 265 | 280 | 100 |
| 65 | 230 | 18 | 2 | 185 | 145 | 115 | 4-18 | 280 | 300 | 100 |
| 80 | 250 | 18 | 2 | 195 | 160 | 130 | 8-18 | 320 | 330 | 126 |
| 100 | 280 | 18 | 2 | 215 | 180 | 150 | 8-18 | 360 | 350 | 156 |
Données techniques
Chaîne de pression : 0-16bar
La température moyenne : -10℃~+180℃
La température environnementale : -10℃~+60℃
Spécifications : DN15-DN100,1/2'-4
Contrôle de la pression : 3-8bar
Matériel de corps : Acier inoxydable, CF8/304, CF8M/316
Matériel de scellage : PTFE
Matériel de déclencheur : PA
Milieu : Gaz neutre, air, l'eau, vapeur
Norme de bride : GIGAOCTET, NORME ANSI, DIN, JIS
Speicification : double action, action simple, marteau imperméable