Envoyer le message
Aperçu ProduitsValve de centrale

Déclencheur électrique de valve d'acier à nickel de chrome, valeur J65Y-32 DN300 DN350 d'arrêt

Déclencheur électrique de valve d'acier à nickel de chrome, valeur J65Y-32 DN300 DN350 d'arrêt

  • Déclencheur électrique de valve d'acier à nickel de chrome, valeur J65Y-32 DN300 DN350 d'arrêt
Déclencheur électrique de valve d'acier à nickel de chrome, valeur J65Y-32 DN300 DN350 d'arrêt
Détails sur le produit:
Lieu d'origine: La Chine
Numéro de modèle: 、 DN350 DE J65Y-32 DN300
Conditions de paiement et expédition:
Quantité de commande min: 1
Prix: contact
Délai de livraison: 15 jours
Conditions de paiement: TT
Capacité d'approvisionnement: 100/ mois
Contact
Description de produit détaillée
Surligner:

freins électromagnétiques

,

électro machines hydrauliques

Déclencheur électrique de valve d'acier à nickel de chrome, valeur J65Y-32 DN300 DN350 d'arrêt

Caractéristiques

Déclencheur électrique de valve

1, acier à nickel de chrome

2, valeur d'arrêt

3, code Pascal

Déclencheur électrique de valve d'acier à nickel de chrome, valeur J65Y-32 DN300 DN350 d'arrêt 0

Matériel de corps de valeur

Code

Matériel de corps de valeur

Code

Fonte grise

H

Acier allié de molybdène de chrome

I

Fonte malléable

Q

Acier à nickel de chrome

P

Acier au carbone

C

Acier de vanadium de molybdène de chrome

V

Note : La valve de fonte de 1.6MPa de « PN » de PN et 25MPa l'acier au carbone gris, valve ont omis le code

1 J11H-32 22.2690.006 DN (millimètre) 4 PN (MPA) 32 0,6 (kilogramme) arrose, intoxique le teneur à trois voies en acier au carbone 450 (℃) M20×1.5 (millimètre)

2 J61Y-60 22.2068.001 DN (millimètre) 5 PN (MPA) 60 8,9 (kilogramme) intoxiquent l'acier au carbone 450 φ22×7

3 J61Y-32 22.2060.007 10 32 5,7 arrosent, intoxiquent l'acier au carbone 450 φ16×3 intégral meurent en forgeant

4 J61Y-PW5417V 22.2050.001 10 l'eau de PW5417V 5,7, intoxiquent le teneur à trois voies en acier au carbone 540 φ16×3

5 J61Y-PW5717V 22.2050.002 10 l'acier allié du gaz 570 de PW5717V 5,7 φ16×3, intégral meurent en forgeant

6 J61Y-32 22.2061.018 15 32 10,5 arrosent, intoxiquent l'acier au carbone 450 φ22×4 intégral meurent en forgeant

7 J61Y-32P 22.2061.019 15 32 10,5 arrosent, intoxiquent 450 l'acier de φ22×4 solides solubles, intégral meurent en forgeant

8 J61Y-PW5420V 22.2051.004 15 l'acier allié du gaz 540 de PW5420V 10,5 φ22×4, intégral meurent en forgeant

9 J61Y-32 22.2061.011 20 32 7,9 arrosent, intoxiquent l'acier au carbone 450 φ28×4 intégral meurent en forgeant

10 J61Y-PW5417V 22.2051.001 20 l'acier allié du gaz 540 de PW5417V 7,8 φ28×4, intégral meurent en forgeant

11 J61Y-32 22.2061.017 25 32 12,46 arrosent, intoxiquent l'acier au carbone 450 φ32×5 intégral meurent en forgeant

12 J61Y-32P 22.2061.020 25 32 12,46 arrosent, intoxiquent 450 l'acier de φ32×5 solides solubles, intégral meurent en forgeant

13 J61Y-PW5420V 22.2051.003 25 l'acier allié du gaz 540 de PW5420V 12,46 φ32×5, intégral meurent en forgeant

14 J61Y-32 22.2062.013 32 32 12,12 arrosent, intoxiquent l'acier au carbone 450 φ38×4.5 intégral meurent en forgeant

15 J61Y-PW5417V 22.2052.001 32 l'acier allié du gaz 540 de PW5417V 12,12 φ38×4.5, intégral meurent en forgeant

16 J61Y-20 22.2002.021 40 20 25,1 arrosent, intoxiquent l'acier au carbone 450 φ60×6 intégral meurent en forgeant

17 J61Y-20 22.2002.027 40 20 25,1 arrosent, intoxiquent l'acier au carbone 450 φ60×6, forgeant le joint de cône

18 J61Y-25 22.2002.022 40 25 25,1 arrosent, intoxiquent l'acier au carbone 450 φ60×7.5 intégral meurent en forgeant

19 J61Y-25 22.2002.028 40 25 25,1 arrosent, intoxiquent l'acier au carbone 450 φ60×7.5, forgeant le joint de cône

20 J61Y-32 22.2002.023 40 32 25,1 arrosent, intoxiquent l'acier au carbone 450 φ60×8 intégral meurent en forgeant

21 J61Y-32 22.2002.029 40 32 25,1 arrosent, intoxiquent l'acier au carbone 450 φ60×8, forgeant le joint de cône

22 J61Y-PW5410V 22.2072.011 40 l'acier allié du gaz 540 de PW5410V 25,1 φ60×6, intégral meurent en forgeant

23 J61Y-PW5410V 22.2072.014 40 acier allié du gaz 540 de PW5410V 25,1 φ60×6, forgeant le joint de cône

24 J61Y-PW5414V 22.2072.012 40 acier allié du gaz 540 de PW5414V 25,1 φ60×7.5, forgeant le joint de cône

25 J61Y-PW5414V 22.2072.015 40 acier allié du gaz 540 de PW5414V 25,1 φ60×7.5, forgeant le joint de cône

26 J961Y-PW5417V 22.2052.038 32 acier allié du gaz 570 de PW5417V 25,1 φ38×4.5, forgeant le joint de cône

27 J61Y-PW5420V 22.2072.013 40 acier allié du gaz 540 de PW5420V 25,1 φ60×10, forgeant le joint de cône

28 J61Y-PW5420V 22.2072.016 40 gaz 540 φ60×8, acier allié de PW5420V 25,1, forgeant le joint de cône

29 J41H-10 22.2042.003 50 10 46,4 arrosent, intoxiquent 450 Flang 10/50 acier au carbone

30 J61Y-20 22.2069.002 50 20 24,55 arrosent, intoxiquent l'acier au carbone 450 φ76×6 intégral meurent en forgeant

31 J61Y-25 22.2069.003 50 25 24,55 arrosent, intoxiquent l'acier au carbone 450 φ76×7.5 intégral meurent en forgeant

32 J61Y-32 22.2069.004 50 32 24,55 arrosent, intoxiquent l'acier au carbone 450 φ76×10 intégral meurent en forgeant

33 J61Y-PW5410V 22.2059.001 50 acier allié du gaz 540 de PW5410V 24,55 φ76×6, forgeant le joint de cône

34 J61Y-PW5414V 22.2059.002 50 acier allié du gaz 540 de PW5414V 24,55 φ76×7.5, forgeant le joint de cône

35 J61Y-PW5717V 22.2052.035 50 acier allié du gaz 570 de PW5717V 24,55 φ76×12, forgeant le joint de cône

36 J61Y-PW5420V 22.2059.003 50 acier allié du gaz 540 de PW5420V 24,55 φ76×12, forgeant le joint de cône

37 J61Y-32 22.2063.009 65 32 131 arrosent, intoxiquent l'acier au carbone 427 φ89×11

38 J61Y-PW5420V 22.2053.001 65 acier allié du gaz 540 de PW5420V 131 φ89×13

39 J41Y-10 22.2049.003 80 10 139 arrosent, intoxiquent 450 l'acier au carbone du flang 10/80

40 J61Y-25 22.2063.014 80 25 162 arrosent, intoxiquent la soudure de forge de l'acier au carbone 450 φ108×12

41 J61Y-32 22.2063.002 80 32 231 arrosent, intoxiquent l'acier au carbone 427 φ108×14

42 J41Y-10 22.2049.004 100 10 149 arrosent, intoxiquent 450 l'acier au carbone du flang 10/80

43 J61Y-20 22.2064.020 100 20 177 arrosent, intoxiquent l'acier au carbone 427 φ133×10 avec le commutateur de voyage

44 J61Y-20 22.2064.008 100 20 171 arrosent, intoxiquent l'acier au carbone 427 φ133×10

45 J61Y-20 22.2064.035 100 20 165 arrosent, intoxiquent 450 φ133×10 l'acier au carbone, soudure de forge

46 J61Y-25 22.2064.005 100 25 179 arrosent, intoxiquent l'acier au carbone 427 φ133×13

47 J61Y-25 22.2064.030 100 25 165 arrosent, intoxiquent 450 φ133×13 l'acier au carbone, soudure de forge

48 J61Y-32 22.2064.028 100 32 630 arrosent, intoxiquent l'acier au carbone 427 φ133×16

49 J61Y-PW5410V 22.2084.002 100 acier allié du gaz 540 de PW5410V 171 φ133×10

50 J61Y-PW5414V 22.2094.002 100 acier allié du gaz 540 de PW5414V 180 φ133×13

51 J61Y-PW5410V 22.2084.008 100 acier allié du gaz 540 de PW5410V 165 φ133×10, soudure de forge

52 J61Y-PW5414V 22.2094.008 100 acier allié du gaz 540 de PW5414V 165 φ133×13, soudure de forge

53 J61Y-32 22.2064.011 125 32 673 arrosent, intoxiquent l'acier au carbone 427 φ168×22

54 J65Y-32 22.2066.003 300 32 4648 arrosent, intoxiquent 427 mécaniques manuels de l'acier au carbone φ406×50

55 J65Y-32 22.2066.001 350 32 4358 arrosent, intoxiquent 427 mécaniques manuels de l'acier au carbone φ426×50

56 J961Y-32 22.2061.022 20 32 32,9 arrosent, intoxiquent l'acier au carbone 450 φ28×4

57 J961Y- P10V 22.2072.020 50 joint de cône de l'acier allié du gaz 540 de PW5410V 101,8 φ60×6

58 J961Y- PW5414V 22.2072.006 40 acier allié du gaz 540 de PW5414V 101,8 φ60×7.5

59 J961Y- PW5414V 22.2072.021 40 joint de cône de l'acier allié du gaz 540 de PW5414V 101,8 φ60×7.5

60 J961Y- PW5420V 22.2072.007 40 acier allié du gaz 540 de PW5420V 101,8 φ60×10

61 J961Y- PW5420V 22.2072.022 40 joint de cône de l'acier allié du gaz 540 de PW5420V 101,8 φ60×10

62 J961Y-20 22.2062.072 50 20 101 arrosent, intoxiquent l'acier au carbone 450 φ76×6

63 J961Y-25 22·2062·l'eau 073 50 25 101, intoxiquent l'acier au carbone 450 φ76×7.5

64 J961Y-32 22·2062·l'eau 074 50 32 101, intoxiquent l'acier au carbone 450 φ76×10

65 J961Y-PW5410V 22·2052·026 50 acier allié du gaz 540 de PW5410V 101 φ76×6

66 J961Y-PW5414V 22·2052·027 50 acier allié du gaz 540 de PW5414V 90 φ76×7.5

67 J961Y-PW5717V 22·2052·037 50 acier allié du gaz 570 de PW5717V 101 φ76×12

68 J961Y-PW5420V 22·2052·028 50 acier allié du gaz 540 de PW5420V 101 φ76×12

69 J961Y-32 22·2063·l'eau 010 65 32 213, intoxiquent se relier de vis de l'acier au carbone 427 φ89×11

70 J961Y-PW5420V 22·2053·003 65 acier allié du gaz 540 de PW5420V 213 φ89×13

71 J941Y-10 22·2049·l'eau 010 80 10 118, intoxiquent 450 Flang 10/80 acier au carbone

72 J961Y-25 22·2063·l'eau 013 80 25 282, intoxiquent 450 φ108×12 l'acier au carbone, soudure de forge

73 J961Y-32 22·2063·l'eau 008 80 32 423, intoxiquent l'acier au carbone 427 φ108×14

74 J941Y-10 22·2049·l'eau 011 100 10 128, intoxiquent 450 Flang 10/100 acier au carbone

75 J961Y-20 22·2064·l'eau 024 100 20 152, intoxiquent l'acier au carbone 427 φ133×10

76 J961Y-20 22·2064·l'eau 034 100 20 280, intoxiquent 450 φ133×10 l'acier au carbone, soudure de forge

77 J961Y-25 22·2064·427 φ133×13 l'eau 023 100 25 182, intoxiquent le ※ de l'acier au carbone

78 J961Y-25 22·2064·427 φ133×13 l'eau 023 100 25 182, intoxiquent le ※ de l'acier au carbone

79 J961Y-32 22·2064·l'eau 026 100 32 790, intoxiquent l'acier 427 φ133×16 allié

80 J961Y-PW5410V 22·2084·007 100 acier allié du gaz 540 de PW5410V 151,7 φ133×10

81 J961Y-PW5410V 22·2084·009 100 gaz 540 φ133×10 de PW5410V 280

82 J961Y-PW5414V 22·2094·009 100 gaz 540 φ133×13, soudure de PW5414V 282 de forge

83 J961Y-32 22·2064·l'eau 025 125 32 810, intoxiquent l'acier au carbone 427 φ168×22

Coordonnées
Hontai Machinery and equipment (HK) Co. ltd

Personne à contacter: Ms. Biona

Téléphone: 86-755-83014873

Télécopieur: 86-755-83047632

Envoyez votre demande directement à nous (0 / 3000)

Autres Produits
Contrôleur ESP

L'ordinateur de Simple-Conseil de TM-III a monté la consommation d'énergie réduite par contrôleur intégrée de dépoussiéreur électrostatique EN PARTICULIER

APF7.820.077C PCB pour rechange de contrôleur de tension ESP, tension et processus actuels de signal

conseil industriel d'échantillonnage de contrôleur des contrôleurs EPIC-III de puissance de fréquence à C.A. 380V EN PARTICULIER, conseil de déclencheur

Circuit d'allumage de haute performance

Énergie 20J, dispositif de magasin de Systerm d'allumage de haute performance d'allumage de haute énergie de Shell de fonte d'aluminium 98

Énergie anti-déflagrante douce de type courant de Rod haute mettant à feu le circuit d'allumage de haute performance d'arme à feu XDZ-1R-l/d B 600 | 14

Longueur de câble anti-déflagrante de périphérique du système d'allumage de haute performance de Cble XDL-l B d'allumage 2, 3, 6m

Pièce de rechange de conducteur de charbon

Charbon de rechange Chargeur carte principale, carte CPU 9224 / CS2024 / EG24 (jury de Micro)

Sonde de degré de pièce de rechange de conducteur de charbon pour le conducteur de charbon 9224/CS2024, CS19900, C19900, CS8406

Charbon chargeur de rechange CS2024 et ceinture de chargeur de charbon spécial 9424 pour type de pesage électronique

Demande de soumission

E-Mail | Plan du site

Politique de confidentialité | La Chine Bon Qualité Déclencheur électrique de valve Fournisseur. © 2012 - 2024 electric-valveactuator.com. All Rights Reserved.